Middleby | Productos

Inicio 000. Productos Giga Snack600 Fry tops eléctricos y gas

Giga 600. Frytops eléctricas y gas

Características generales

  • Acabado exterior en acero inoxidable AISI 30 (18/10).
  • Posibilidad de elegir superficie lisa o ranurada.
  • Regulación por válvula termostática con campo regulación de 70ºC a 300ºC, termostato de seguridad y encendido piezoeléctrico.
  • Cajón recogegrasas incorporado.
  • Quemador, para modelos a gas, tubular de acero inoxidable.
  • Quemador, para modelos eléctricos, de resistencias blindadas.



Especificaciones técnicas Frytops ELÉCTRICOS


Modelo Dimensiones Quemadores bajo placa Potenciatotal elécrica Tensión
SKT40E 400 x 615 x 300 mm 1 5 kW 400/3N
SKT40EC (Cromo Duro) 400 x 615 x 300 mm 1 5 kW 400/3N
SKT40ER (Ranurada) 400 x 615 x 300 mm 1 5 kW 400/3N
SKT60E 600 x 615 x 300 mm 1 6,75 kW 400/3N
SKT60EC (Cromo Duro) 600 x 615 x 300 mm 1 6,75 kW 400/3N
SKT60ELR (Lisa/Ranurada) 600 x 615 x 300 mm 2 6,75 kW 400/3N
SKT80E 800 x 615 x 300 mm 2 10 kW 400/3N
SKT80EC (Cromo Duro) 800 x 615 x 300 mm 2 10 kW 400/3N

Especificaciones técnicas Frytops GAS


Modelo Dimensiones Quemadores bajo placa Potencia total elécrica
SKT40G 400 x 650 x 300 mm 1 5 kW
SKT40GC (Cromo Duro) 400 x 650 x 300 mm 1 5 kW
SKT60G 600 x 650 x 300 mm 1 5 kW
SKT60GC (Cromo Duro) 600 x 650 x 300 mm 1 6,75 kW
SKT60GLR (Lisa/Ranurada) 600 x 650 x 300 mm 2 6,75 kW
SKT80G 800 x 650 x 300 mm 2 10 kW
SKT80GLR (Lisa/Ranurada) 800 x 650 x 300 mm 2 10 kW
Potencia