Freidoras de alto rendimiento a gas o eléctricas.

Características generales
Las freidoras de alto rendimiento de PITCO son, por su fabricación, eficiencia y rendimiento, las elegidas por las grandes cadenas de restauración como Burger King, Kentucky Fried Chicken, Hooters...
Su sistema modular le permite "diseñar" a su gusto y medida, el modelo de freidora acorde a sus necesidades:
- Modelos de 20 ó 35 litros de capacidad.
- Batería hasta de 6 freidoras.
- Opción de tanque partido (2 tanques independientes) en el modelo 14.
- Opción de mandos analógicos; digitales o computadora.
- Sistema de filtrado automático opcional.
- Elevación automática opcional.
Descargar ficha

Eléctricas
| Dimensiones | Potencia (KW) | Capacidad aceite (Litros) | Zona cocinado | Producción hora | Nº de cubas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE 14 | 397 x 873 x 1010 mm | 17 | 19,5 | 356 x 356 x 102 mm | 40 Kg/patatas | 1 |
| SE 14T | 397 x 873 x 1010 mm | 17 | 2 x 10 | 2 x(178x356) mm | 2 x 20 Kg/patatas | 2 |
| SE 18 | 500 x 873 x 1010 mm | 22 | 34,8 | 475 x 465 x 121 mm | 54 Kg/patatas | 1 |
Gas
| Dimensiones | Potencia (KW) | Capacidad aceite (Litros) | Zona cocinado | Producción hora | Nº de cubas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG 14 | 400 x 864 x 1175 mm | 33 | 19,5 | 356 x 356 x 102 mm | 40 Kg/patatas | 1 |
| SG 14T | 400 x 866 x 1175 mm | 33 | 2 x 10 | 2 x(178x356) mm | 2 x 20 Kg/patatas | 2 |
| SG 18 | 500 x 864 x 1010 mm | 22 | 34,8 | 477 x 457 x 121 mm | 54 Kg/patatas | 1 |
Opciones y Accesorios
Control analógico

Control digital

Computadora

Elevación automática

Tanque partido

Sistema de filtrado automático integrado
